MediaWiki-Systemnachrichten
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte. Bitte besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Name | Standardtext |
---|---|
Aktueller Text | |
sqlite-no-fts (Diskussion) | Version $1 ohne Unterstützung für die Volltextsuche |
statistics (Diskussion) | Statistik |
statistics-articles (Diskussion) | Inhaltsseiten |
statistics-edits (Diskussion) | Seitenbearbeitungen |
statistics-edits-average (Diskussion) | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt |
statistics-files (Diskussion) | Hochgeladene Dateien |
statistics-footer (Diskussion) | |
statistics-header-edits (Diskussion) | Bearbeitungsstatistik |
statistics-header-hooks (Diskussion) | Andere Statistiken |
statistics-header-pages (Diskussion) | Seitenstatistik |
statistics-header-users (Diskussion) | Benutzerstatistik |
statistics-header-views (Diskussion) | Seitenaufrufstatistik |
statistics-mostpopular (Diskussion) | Meistbesuchte Seiten |
statistics-pages (Diskussion) | Seiten |
statistics-pages-desc (Diskussion) | Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw. |
statistics-summary (Diskussion) | |
statistics-users (Diskussion) | Registrierte [[Special:ListUsers|Benutzer]] |
statistics-users-active (Diskussion) | Aktive Benutzer |
statistics-users-active-desc (Diskussion) | Benutzer mit Bearbeitungen {{PLURAL:$1|während der letzten 24 Stunden|während der vergangenen $1 Tage}} |
statistics-views-peredit (Diskussion) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung |
statistics-views-total (Diskussion) | Seitenaufrufe gesamt |
statistics-views-total-desc (Diskussion) | Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt. |
storedversion (Diskussion) | Gespeicherte Version |
stub-threshold (Diskussion) | Linkformatierung <a href="#" class="stub">kleiner Seiten</a> (in Bytes): |
stub-threshold-disabled (Diskussion) | Deaktiviert |
subcategories (Diskussion) | Unterkategorien |
subject (Diskussion) | Betreff: |
subject-preview (Diskussion) | Vorschau der Zusammenfassungszeile: |
summary (Diskussion) | Zusammenfassung: |
summary-preview (Diskussion) | Vorschau der Zusammenfassungszeile: |
sun (Diskussion) | So |
sunday (Diskussion) | Sonntag |
sunday-at (Diskussion) | Sonntag um $1 |
suppress (Diskussion) | Oversight |
suppressedarticle (Diskussion) | suppressed "[[$1]]" |
suppressionlog (Diskussion) | Oversight-Logbuch |
suppressionlogtext (Diskussion) | Dies ist das Logbuch der Oversight-Aktionen (Änderungen der Sichtbarkeit von Versionen, Bearbeitungskommentaren, Benutzernamen und Benutzersperren). Siehe die [[Special:BlockList|Liste der gesperrten IP-Adressen und Benutzernamen]] für aktuelle Sperren. |
suspicious-userlogout (Diskussion) | Deine Abmeldeanfrage wurde verweigert, da sie vermutlich von einem defekten Browser oder einem Cache-Proxy gesendet wurde. |
svg-long-desc (Diskussion) | SVG-Datei, Basisgröße: $1 × $2 Pixel, Dateigröße: $3 |
svg-long-desc-animated (Diskussion) | Animierte SVG-Datei, Basisgröße $1 × $2 Pixel, Dateigröße: $3 |
svg-long-error (Diskussion) | Ungültige SVG-Datei: $1 |
table_pager_empty (Diskussion) | Keine Ergebnisse |
table_pager_first (Diskussion) | Erste Seite |
table_pager_last (Diskussion) | Letzte Seite |
table_pager_limit (Diskussion) | Zeige $1 Einträge pro Seite |
table_pager_limit_label (Diskussion) | Positionen pro Seite: |
table_pager_limit_submit (Diskussion) | Los |
table_pager_next (Diskussion) | Nächste Seite |
table_pager_prev (Diskussion) | Vorherige Seite |
tag-filter (Diskussion) | [[Special:Tags|Markierungs]]-Filter: |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |