Telefonliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! | + | ! DW || Name || Vorname || Akad.Grad || Abteilung/Institut/Organisationseinheit || Zimmer |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7329 || Abu Zahra || Rim || || Sekundarstufenpädagogik, FB Sport, Bewegung und Gesundheit || 329 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7218 || Aichhorn || Karl || Mag. || Institut für Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3601 || Aistleitner || Walter || || Leitender Haustechniker Praxisschulen || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7378 || Alili || Ilma || || Abteilung Verrechnung || C6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7802 || Alili || Sumeja || || Assistentin des Rektors || 50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7139 || Altmann || Regina || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, FB Künstlerische Bildung || 236 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7811 || Amouzeidi || Mehrdad || || Telefonzentrale || B2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7095 || Androsch || Gertrude || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Did. Mathematik || C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7124 || Angerer || Christian || Dr. || Sekundarstufenpädagogik, Geschichte und Sozialkunde || 327 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Arbeitskreis für Gelichbehandlungsfragen || || || Mag. Dr. Katharina Hirschenhauser || 220 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7053 || Aschauer || Wolfgang || DI Mag. || Fachbereich Naturwissenschaftliche Bildung, Physik || 207 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7131 || Ascher || Judith || || Sekretariat IL Inklusive Pädagogik || 125 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7133 || Aspetsberger || Klaus || Dr. || Sekundarstufenpädagogik, FB Mathematische und informatische Bildung || 328 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7437 || Auinger-Pfund || Edith || Mag. || Berufspädagogik || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7241 || Badran || Ursula || || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7038 || Bajric || Natasa || || Abteilungsleiterin Wirtschaftsabteilung || 48 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7153 || Baldinger || Rudolf || Ing.Mag. || Berufspädagogik, Anrechnungen || 311 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7010 || Bastel || Heribert || Dr. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7210 || Bauer || Romana || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Leitg. Koordinationszentrum Ost BIST || 102 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7507 || Bauer || Eva || || Fortbildung und Schulentwicklung I || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7208 || Bayer || Robert || Mag.Ing. || Fortbildung und Schulentwicklung II; BMHS || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7434 || Benda || Clarissa || || Verwaltungsassistentin in Ausbildung || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7186 || Berghammer || Adelheid || Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Fremdsprachen || 141 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7124 || Bernauer || Egbert || MMag.Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 323c |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7410 || Bernhauser || Martina || BEd. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7589 || Besprechungsraum 1 || || || || HU 04.401 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7591 || Besprechungsraum 2 || || || || HU 05.501 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7417 || Beuer || Gerhard || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 108 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3505 || Bibliothek PrS || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7455 || Bichler || Tobias || || Verwaltungsassistent in Ausbildung || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7509 || Bogner || Günther || BA. BA. || Sekundarstufenpädagogik || 323B |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7334 || Böhm || Jan || Dr. || Internat. Kooperationen und Studienprogramme || HU 04.406 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7293 || Breitwieser || Ingrid || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Lernwerkstatt || C1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7055 || Bruch || Sabine || Mag. || Inklusive Pädagogik || HU 04.411 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7460 || Buchner || Tobias || Dr. || Inklusive Pädagogik || 118 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7322 || Bumberger || Gabriele || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 140 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7135 || Busch || Karin || Dr. || Fachbereich Professionswissenschaften, Vorsitz d. Hochschulkollegiums || HU 04.404 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7211 || Carbonari || Christa || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7036 || Carré Karlinger || Catherine || Mag. || Leiterin Zentrum für sprachliche Vielfalt u. Transkulturalität || 132 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7278 || Chemielabor || || || || 203 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7515 || Chmel || Bruno || Mag || Elementar- und Primarstufenpädagogik || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3509 || Computerraum || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7383 || Csongrady || Michael || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 323C |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7596 || Czepl || Magdalena || BEd. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7407 || Danner || Gerlinde || Bed || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 105 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7163 || De Jong || Niels || MA || Internat. Kooperationen u. Studienprogramme || 130 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7271 || Degen (Dienstwhg.) || Günter || || Haustechniker || 11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7341 || Del Chicca || Lucia || Dr. || Sekundarstufenpädagogik, Mathematik || 328 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7418 || Demmig || Silvia || Dr., MA || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 339 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7104 || Dinges || Sabine || || Zentrum Bildungsstandards und Schulevaluation || B15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7039 || Divinzenz || Rudolf || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 330 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7354 || Döll || Marion || Dr. || Inklusive Pädagogik, Mehrsprachigkeit || HU 04.405 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7392 || Dorfwirth || Ferdinand || MMag. || IKT || 243 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7259 || Dreer || Silvia || Dr. || Berufspädagogik || 314 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7084 || Ecker || Hannelore || || Abteilungsleiterin Verrechnung || C6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7310 || Ecker || Klemens || M.Ed || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Schulpraxisbüro || B1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7093 || Edinger || Silvia || || Abteilung Wirtschaft || C2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7102 || Egger || Maximilian || MA, BEd || Landeskoordination Bildungsstandards, Leiter des Zentrums || B15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7330 || Ehrentraut || Stefan || || Intern. Kooperationen u. Studienprogramme || 133 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7279 || Eichinger || David || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Bewegte Schule || 330 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7389 || Eidenberger || Johanna || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, Geografie und Wirtschaftskunde || 334 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7376 || Eisenhuber || Harald || Ing. || PH-Online Administrator || 315 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7296 || Eisenrauch || Melanie || Bed || Fortbildung- und Schulentwicklung I, Polytechnische Schulen || B14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7194 || Elbl || Wolfgang || || Fortbildung- und Schulentwicklung II, BS || 106 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7878 || eLearning || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7156 || Entlehnung Bibl. || || || || Bibl. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7092 || Ettl || Karin || MA || Fortbildung und Schulentwicklung I, EU Bildungsprogramme, Berufseinstieg || 144 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3406 || Eurotreff || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7331 || Fahrenwald || Claudia || Dr. || Inklusive Pädagogik, Professur f. Pädagogik mit Schwerp. Schulentwicklung || 340 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3090 || FAX Wirtschaftsabt. || || || || 47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3502 || FAX PrS || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7456 || Feichter || Helene || Mag. Dr., Bed || Instit für Fortbildung und Schulentwicklung I || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7148 || Feichtner || Nicole || BSc || Abteilungleiterin Personalabteilung || C9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7438 || Felgenhauer || Tilo || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 334 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7130 || Feyerer || Ewald || Dr. || IL Inklusive Pädagogik, Leiter des Bundeszentrums BZIB || 124 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7358 || Feyerer || Jakob || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Politische Bildung || 327 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7398 || Fliesser || Tatjana || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 144 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7200 || Flotzinger || Christian || Mag. Dr., BSc. || IL Sekundarpädagogik Aus- und Weiterbildung || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7592 || Forum Stadtpark || || || || HU 06.601 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7367 || Freudenthaler || Sieglinde || || Assistentin des Rektors || 50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7284 || Freynschlag || Susanne || || Inklusive Pädagogik || 323B |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7250 || Friedrich || Sonja || Mag. || Berufspädagogik || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7173 || Friedwagner-Evers || Ulrike || MSc || Fortbildung und Schulentwicklung II, Berufsorientierung, Bildungsberatung || 145 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7212 || Fries || Iris || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, PH-Online Betreuung || 108, 315 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7363 || Fritz || Maria || || Fortbildung und Schulentwicklung I, Ernährung und Haushalt || 329 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3501 || Fuchs || Susanne || || Sekretariat Dir. Leeb, Praxisschulen || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7352 || Gahleitner || Simone || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 236 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7353 || Gahleitner || Tanja || || Zentrum Päd.Prakt.Studien Linz || HU 04.407 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7441 || Gaisböck || Johannes || Mag. || Inklusive Pädagogik || 335 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7075 || Gamauf || Antoinette || || Sekretariat Berufspädagogik || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7390 || Gamsjäger || Manuela || || Fortbildung und Schulentwicklung I || HU 04.411 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7272 || Ganser || Hubert || || Haustechniker || 11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7351 || Gattringer || Tobias || || IKT-Lehrling || 243 und HU |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7134 || Gebetsroithner || Regina || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 204 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7298 || Gencer || Margarete || || Studium- und Prüfungsabteilung || 54 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Genderbeauftragte || || || Mag. Thomas Wahlmüler, Dr. Regina Steiner || 142, 118 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7397 || Giegler || Stefan || M.A. || Leiter Zentrum für Bildungsmanagement und Führungskräfte || 338 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7051 || Gierlinger || Erwin || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 343 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7308 || Glück || Roswitha || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Geografie und Wirtschaftskunde || 334 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7167 || Grabner || Josef || MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Medienpädagogik, E-Learning, EPICT || HU 04.414 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7220 || Grinner || Karin || Mag.Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Schulportrait || HU 04.413 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7205 || Grinzinger || Andreas || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS SCHILF || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7091 || Gruber || Erhard || DI Mag. || Berufspädagogik, IKT || 243 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7703 || Gruppennummer Assist. || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7701 || Gruppennummer IKT || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7089 || Gschwendtner (FPH) || Günther || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, Leitung Freizeitsportverein || T4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7379 || Gumpelmeier || Stefan || || Abteilung Wirtschaft || 47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7261 || Gurtner || Gottfried || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II,Bildungsstandards Mathematik || 328 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7219 || Gutjahr || Gisela || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7106 || Hagler (Blumenschein) || Christa || MA || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 335 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7230 || Hagmüller || Karin || || Abteilungsleiterin Studium- und Prüfungsabteilung || 53 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3400 || Hagmüller || Thomas || || Praxisschule, Administration Volksschule || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7052 || Haim || Kurt || Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Leiter Naturwissenschaftliche Bildung || 204 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7309 || Hametner || Stephan || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 333 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7190 || Haring || Otmar || MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Informatik, Netzwerke, Security, || 141 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7182 || Harzer || Ingeborg || || Sekretariat, Fortbildung und Schulentwicklung I, (Schilf, Supervisionen) || 142A |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7279 || Heilbrunner || Michael || || Fortbildung und Schulentwicklung I, Bewegung und Sport || 330 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7439 || Heinrichs || Karin || Dr. || Berufspädagogik || 314 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7047 || Hell || Karin || Mag. MA || Sekr. Elementar-u. Primarstufenpäd.u. Sekundarstufenpäd. || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7286 || Hirschenhauser || Katharina || Mag. Dr. || Primarstufenpäd. Fachbe. Naturwissenschaften, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen || 220 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7375 || Hochgatterer || Jakob || || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 135 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7195 || Hofer || Sabine || || FB und Schulentwicklung II, BP || 105 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7074 || Hofer || Dominik || BSc. || Verwaltungspraktikant Sekr. Berufspädagogik || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7085 || Hofstadler || Miriam || || Abteilung Personal, Honorarnoten (Karenz) || C9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7373 || Holl-Pachler || Ute || Mag.phil. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7152 || Holz || Christoph || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 323A |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7183 || Hörmann || Herta || MA || Fortbildung und Schulentwicklung I, Deutsch || 140 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7114 || Hörsaal 1 || || || || HS 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7115 || Hörsaal 2 || || || || HS 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7116 || Hörsaal 3 || || || || HS 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7117 || Hörsaal 4 || || || || HS 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7118 || Hörsaal 5 || || || || HS 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7281 || Hörsaal 6 || || || || HS6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7386 || Hotea || Julian || || IKT-Abteilung || 243 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7277 || Hyry-Beihammer || Eva Kaisa || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || HU 04.405 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Iglsböck || Melissa || || Büro Liles, Hauptplatz 6, Telefonnummer: || LILES |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7000 || Infopoint || || || || Info |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7086 || Jalili || Alireza || || Abteilung Verrechnung (Reiserechnungen) || C6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7065 || Janny || Beate || MEd || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Englisch || 344 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | 7467 || Jutta || Stöger || BEd. M.Ed. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7312 || Kanz || Christine || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 336 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7380 || Kapeller || Maria Anne || Mag., MSc || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7429 || Kemethofer || David || Mag. Dr. || Forschung || C8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7428 || Kennedy || Melissa || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 343 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7067 || Keppelmüller || Joachim || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || HU 04.413 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7025 || Kiefer || Siegfried || Mag. || || 109 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7408 || Kladnik || Christine || MA || Inklusive Pädagogik und Service- und Koordinationsstelle für Fragen der Diversität || 122 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7207 || Klanner || Karl || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS, Evaluierung || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7054 || Kloimböck || Christian || DI Dr., Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 207 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7146 || Klonner || Ilse || || Fortbildung und Schulentwicklung I, Freizeitpädagogik || 141 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7027 || Kogler || Christian || MSc || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || HU 05.508 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3513 || Konferenzzimmer III NMS || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3503 || Konferenzzimmer I NMS || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3504 || Konferenzzimmer II NMS || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7262 || Kößldorfer || Christian || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Bildungsstandards Englisch, Reifeprfg. || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7374 || Köstenberger || Sabine || || Bibliothek (Entlehnung) || 25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7311 || Krainz || Ulrich || Mag.Dr. || Schulmanagement || 338 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7326 || Krapf || Julia || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7231 || Krendl || Christian || || Lernwerkstatt || 47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7204 || Krumhuber || Silvia || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 104 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7096 || Kurbatfinsky || Peter || MA || Sekundarstufenpädagogik, Praxisbüro || B1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7318 || Kurz || Peter || Dr. DI || Sekundarstufenpädagogik || 224 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7194 || Kusché || Herbert || || Fortbildung und Schulentwicklung II || 106 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7058 || Lauber || Franz || MSc || Datenschutzbeauftragter, SPO, QM, Berufspädagogik || 309 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3500 || Leeb || Johannes || || Direktor Praxisschulen || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7176 || Leeb-Brandstetter || Renate || Mag. || Institut Elementar- und Primarstufenpädagogik, Mobbingpräventionsbeauftragte || 327 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7395 || Lehner || Anita || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3506 || Lehrerzimmer Tagesbetreu. || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7411 || Leibetseder || Margit || BEd, MSC || Inklusive Pädagogik || 121 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7225 || Leitner || Martin || MMag. || Leiter Fachbereich Bewegung und Sport || 330 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7050 || Lettmayr || Klaudia || MSc || Institutsleiterin Berufspädagogik || 16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7034 || Limberger || Karin || || Bibliothek (Speicher) || Bibl. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7340 || Lindenbauer || Edith || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 328 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7320 || Lindinger || Margit || MBA, MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Nahtstelle KIGA-VS || 142 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7336 || Lindner || Andreas || || Leitung Fachbereich Mathematische und Informatische Bildung || 328 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7393 || Lindner || Karin || Mag.,MSc,MAS || Studiengangskoordinatorin Berufsschulpädagogik, UNTIS || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7403 || Lochner-Huber || Sonja || MMag. || Servicestelle PR/Kommunikation/Veranstaltungsmanagement || 221 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7041 || Loizenbauer || Armin || || Abteilungsleiter IKT || 243 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7227 || Lutz || Gottfried || Mag. || Leiter Servicestelle PR/Kommunikation/Veranstaltungsmanagement || 57 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7292 || Lux || Gerlinde || Dr. || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 133 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7356 || Malli-Voglhuber || Claudia || BEd MA || Berufspädagogik || 14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7550 || Marischler || Elisabeth || || Inklusive Pädagogik (Theaterpädagogik) || 323B |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7420 || Matscheko || Ulrike || || Forbildung und Schulentwicklung I || 141 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7461 || Matthes || Erzsebet || Dr. || Inklusive Pädagogik || 129 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7082 || Meindl-Huemer || Richard || Ing. || Berufspädagogik || 312 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3402 || Merta || Beate || BEd. || Administration NaBe/GTS || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7257 || Michal || Alexandra || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || HU 04.411 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7291 || Milanovic || Dragana || || Lernwerkstatt, Infopoint Kaplanhofstraße und Huemerstraße || HU 04.402 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7332 || Mittendorfer || Franz || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Schulentwicklungsberatung || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7263 || Mittendorfer || Martina || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7388 || Mitterlehner || Kurt || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, PASS || 1A |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Mobbingpräventionsbeauftragte || || || Mag. Renate Leeb-Brandstetter, Dr. Helga Schachinger, Ursula Ott || 108, 51 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7165 || Mohrs (ÖKOLOG) || Thomas || Dr. || Leiter Zentrum Persönlichkeitsbildung || 337 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7402 || Moitzi || Florian || BEd, MEd. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 323C |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7108 || Moser || Claudia || Mag. Dr. Bed || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 335 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7595 || Mur || Magdalena || BEd. MEd. MA || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7297 || Mußmann || Jörg || Dr. || Inklusive Pädagogik || 342 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7170 || Nachbaur || Gertrud || Mag. || Institutsleiterin Fortbildung und Schulentwicklung I || 146 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3507 || NaWi-Sammlung || || || || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7303 || Nemeth || Attila || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 331 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7107 || Neuböck-Hubinger || Brigitte || Mag. BEd. || Fachbereich Naturwissenschaftliche Bildung, Sachunterricht || 218 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7196 || Nigl || Harald || || Fortbildung und Schulentwicklung II || 106 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7247 || Oberhuber || Raphael || Mag.Dr. || Sekundarstufenpädagogik, Psychologie || HU 04.412 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7100 || Oberneder || Josef || MAS,M.Sc,MBA || Vizerektor für Hochschulmanagement und Schulentwicklung || 52 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7020 || ÖH || || || || 137 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7598 || Ojo || Jelena || Mag. || Büro Corporate Layout || 249 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7101 || Ott || Ursula || || Büro des Vizerektors Josef Oberneder, Mobbingpräventionsbeauftragte || 51 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7384 || Oyrer || Susanne || MMag,Dr,BEd || NAWI || 205 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7285 || Pertl || Bianca || || Leitung Raummanagement || 47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7457 || Petermaier || Michaela || || Sekr. Elementar- und Primarstufenpäd. u. Sekundarstufenpäd. || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7021 || Peterseil || Thomas || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, IKS || 133 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7414 || Petershofer || Christiana || MSSc, Bed || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 130 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7032 || Philipp || Josef || MSc || Institut für Inklusive Pädagogik, Büro Corporate Layout || 249 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7359 || Pichler (Rechberger) || Johanna || Mag. Dr. || Berufspädagogik || 312 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7155 || Pilz || Claudia || || Abteilungleiterin Bibliothek || 25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7423 || Pilz || Maria || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7168 || Pirngruber || Erika || || Sekretariat Elementar- und Primarstufenpädagogik (Lehrgänge) || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7801 || Pivolic || Semra || || Büroleiterin Rektor Vogel || 50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7126 || Plaimauer || Christine || Mag. Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Beratung und Coaching || 337 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7288 || Pögl || Uwe || BEd. || PASS || 246 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7258 || Polleichtner || Ilse || Mag. Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || HU 04.411 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7430 || Pöllmann || Simone || Mag. BEd || PASS, Lernwerkstatt || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7424 || Portenkirchner || Anna || || e-Education || HU 04.414 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7360 || Prammer || Wilfried || M.A. || Inklusive Pädagogik, BZIB || 119 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7328 || Prammer-Semmler || Eva || M.A. || Inklusive Pädagogik, BZIB || 119 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7317 || Prandstetter || Ingrid || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3604 || Praxisschulen || || || Sozialraum Verwaltung || PrS |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7307 || Praxmarer || Beate || Mag. || Institut für Inklusive Pädagogik, Bewegung und Sport || 330 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7059 || Preining || Heidi || || Studium- und Prüfungsabteilung || 54 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7462 || Preuer || Susanne || MMag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7060 || Prorok || Judith || Mag. || Institutsleiterin Fortbildung und Schulentwicklung II || 103 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7559 || Puchner || Manfred || || Elementar- und Primarstufenpädagogik || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7468 || Radakovic || Sara || || Verwaltungsassistentin in Ausbildung || |
|- | |- | ||
