Testtest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Telefonnummer || Name || Vorname || QR-Code | ! Telefonnummer || Name || Vorname || QR-Code | ||
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7130 || Institutsleitung || Inklusive Paedagogik || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7130.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7124 || Christian || Angerer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7124.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7132 || Stefanie || Schuetz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7132.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7350 || Ramona || Uhl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7350.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7270 || Gerhard || Schmalzer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7270.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 3401 || Nadine || Schwarz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3401.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7515 || Bruno || Chmel || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7515.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7096 || Peter || Kurbatfinsky || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7096.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7334 || Jan || Boehm || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7334.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7135 || Karin || Busch || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7135.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7501 || Wolfgang || Schatzl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7501.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7058 || Franz || Lauber || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7058.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7611 || Petra || Gnadlinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7611.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7030 || Peter || Starke || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7030.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7196 || Harald || Nigl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7196.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7413 || Andreas || Riepl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7413.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7374 || Sabine || Koestenberger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7374.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7415 || Katja || Wirrer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7415.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7219 || Gisela || Gutjahr || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7219.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7301 || Astrid || Winter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7301.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7284 || Susanne || Freynschlag || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7284.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7258 || Ilse || Polleichtner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7258.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7283 || Helmut || Stangl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7283.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7147 || Silvia || Wiesinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7147.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7329 || Rim || Abu Zahra || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7329.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7595 || Magdalena || Mur || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7595.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7349 || Christina || Spaller || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7349.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7321 || Kurt || Winkler || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7321.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7440 || Karl || Sibelius || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7440.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7039 || Rudolf || Divinzenz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7039.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7398 || Tatjana || Fliesser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7398.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7109 || Karl || Wegenschimmel || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7109.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7155 || Claudia || Pilz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7155.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7148 || Nicole || Feichtner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7148.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7324 || Melitta || Stuetz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7324.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7285 || Bianca || Pertl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7285.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7381 || Thomas || Wahlmueller || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7381.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7393 || Karin || Lindner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7393.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7307 || Beate || Praxmarer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7307.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7190 || Otmar || Haring || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7190.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7434 || Clarissa || Benda || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7434.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7354 || Marion || Doell || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7354.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7441 || Johannes || Gaisboeck || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7441.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7292 || Gerlinde || Lux || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7292.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7091 || Erhard || Gruber || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7091.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7418 || Silvia || Demmig || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7418.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7467 || Jutta || Stoeger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7467.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7438 || Tilo || Felgenhauer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7438.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7308 || Roswitha || Glueck || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7308.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7163 || Niels || DeJong || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7163.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7421 || Tanja || Gahleitner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7421.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7043 || Franziska || Wiesinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7043.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7257 || Alexandra || Michal || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7257.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7218 || Karl || Aichhorn || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7218.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7439 || Karin || Heinrichs || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7439.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7351 || Tobias || Gattringer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7351.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7291 || Dragana || Milanovic || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7291.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7330 || Stefan || Ehrentraut || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7330.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7153 || Rudolf || Baldinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7153.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7176 || Renate || Leeb-Brandstetter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7176.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7051 || Erwin || Gierlinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7051.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7367 || Sieglinde || Freudenthaler || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7367.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7457 || Michaela || Petermaier || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7457.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7315 || Sigrid || Thumfarth || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7315.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7089 || Guenther || Gschwendtner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7089.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7050 || Institutsleitung || fuer Berufspaedagogik || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7050.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7407 || Gerlinde || Danner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7407.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7417 || Gerhard || Beuer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7417.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7325 || Tanja || Tajmel || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7325.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7090 || Institutsleitung || fuer Internationales || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7090.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7596 || Magdalena || Czepl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7596.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7403 || Sonja || Lochner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7403.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7225 || Martin || Leitner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7225.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7080 || Institutsleitung || Primarstufe || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7080.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7286 || Katharina || Hirschenhauser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7286.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7152 || Christoph || Holz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7152.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7170 || Institutsleitung || Fortbildung und Schulentwicklung I || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7170.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7262 || Christian || Koeszldorfer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7262.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7317 || Ingrid || Prandstetter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7317.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7314 || Sara || Taneva || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7314.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7344 || Simone || Venhoda || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7344.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7881 || Robert || Schrenk || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7881.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7073 || Beatrix || Unger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7073.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7360 || Wilfried || Prammer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7360.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7186 || Adelheid || Berghammer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7186.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7345 || Christina || Weimer-Paireder || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7345.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7340 || Edith || Lindenbauer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7340.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7309 || Stephan || Hametner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7309.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7021 || Thomas || Peterseil || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7021.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7034 || Karin || Limberger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7034.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7133 || Klaus || Aspetsberger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7133.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7306 || Ute || Zauner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7306.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7320 || Margit || Lindinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7320.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7208 || Robert || Bayer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7208.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7356 || Claudia || Malli-Voglhuber || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7356.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7410 || Martina || Bernhauser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7410.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7227 || Gottfried || Lutz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7227.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7404 || Monika || Woischitzschlaeger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7404.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7566 || Martin || Schoefl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7566.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7072 || Ute || Sandberger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7072.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7126 || Christine || Plaimauer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7126.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7272 || Hubert || Ganser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7272.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7437 || Edith || Auinger-Pfund || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7437.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7383 || Michael || Csongrady || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7383.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7274 || Mehrdad || Amouzeidi || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7274.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7041 || Armin || Loizenbauer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7041.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7590 || Silvia || Scheiblhofer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7590.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7277 || Eeva Kaisa || Hyry Beihammer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7277.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7231 || Christian || Krendl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7231.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7205 || Andreas || Grinzinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7205.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7183 || Herta || Hoermann || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7183.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7296 || Melanie || Eisenrauch || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7296.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7167 || Josef || Grabner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7167.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7134 || Regina || Gebetsroithner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7134.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7268 || Petra || Radler || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7268.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7221 || Reinhold || Rebhandl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7221.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7428 || Melissa || Kenndy || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7428.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7086 || Alireza || Jalili || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7086.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7375 || Jakob || Hochgatterer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7375.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7287 || Edith || Sturm || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7287.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7390 || Manuela || Gamsjaeger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7390.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7456 || Helene || Feichter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7456.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7464 || Birgit || Weixelbaum || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7464.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7189 || Dietmar || Straßmair || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7189.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7402 || Florian || Moitzi || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7402.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7460 || Tobias || Buchner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7460.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7414 || Christiana || Petershofer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7414.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7252 || Helmut || Wagner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7252.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7083 || Nikolaus || Wiplinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7083.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7384 || Susanne || Oyrer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7384.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7442 || Ulrike || Stamm || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7442.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7304 || Karin || Welser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7304.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7598 || Jelena || Ojo || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7598.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7331 || Claudia || Fahrenwald || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7331.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7022 || Harald || Spann || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7022.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7168 || Erika || Pirngruber || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7168.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7300 || Katharina || Soukup-Altrichter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7300.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7250 || Sonja || Friedrich || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7250.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7066 || Stephan || Stumpner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7066.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7266 || Helga || Schachinger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7266.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7800 || Walter || Vogel || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7800.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7101 || Ursula || Ott || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7101.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7054 || Christian || Kloimboeck || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7054.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7145 || Gottfried || Sigl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7145.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7209 || Siegfried || Streicher || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7209.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7328 || Eva || Prammer-Semmler || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7328.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7427 || Gregor || Steinbeiss || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7427.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7363 || Maria || Fritz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7363.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7389 || Johanna || Eidenberger || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7389.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7031 || Elisabeth || Winklehner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7031.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7288 || Uwe || Poegl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7288.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7279 || Michael || Heilbrunner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7279.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7311 || Ulrich || Krainz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7311.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7247 || Raphael || Oberhuber || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7247.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7027 || Christian || Kogler || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7027.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7207 || Karl || Klanner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7207.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7131 || Judith || Ascher || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7131.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7097 || Margit || Severa || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7097.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7000 || || Infopoint || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7000.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7060 || Institutsleitung || Fortbildung und Schulentwicklung II || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7060.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7425 || Michael || Rieseneder || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7425.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7379 || Stefan || Gumpelmeier || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7379.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7082 || Richard || Meindl-Huemer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7082.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7336 || Andreas || Lindner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7336.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7368 || Sylvia || Weiszensteiner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7368.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7388 || Kurt || Mitterlehner || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7388.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7259 || Silvia || Dreer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7259.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7165 || Thomas || Mohrs || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7165.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 3402 || Beate || Merta || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3402.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7364 || Joachim || Strasser || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7364.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 | + | | +43 732 7470 7462 || Susanne || Preuer || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7462.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
