Vlernraum2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! Lehrender !! LV-Gruppe !! Virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen |- | ALTMR || P2BBKD13UEb@1 || || || |- | ALTMR …“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VLernraum1|1. Semester]] || 2. Semester || 3. Semester || 4. Semester || 5. Semester || 6. Semester || 7. Semester || 8. Semester || Master | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Übersicht der virtuellen Lernräume 2. Semester: === | ||
+ | |||
+ | '''Hier geht es zum Meldeformular''' (Bei Fragen od. Rückmeldungen bitte eine e-Mail an: thomas.peterseil@ph-ooe.at) | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! Lehrender !! LV-Gruppe !! | + | ! Lehrender !! LV-Gruppe !! Link virtueller Lernraum !! Zugangsinfo !! Anmerkungen !! letzte Änderung |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD13UEb@1 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD13UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD13UEb@2 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD13UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD13UEb@3 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD13UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD13UEbA || || || | + | | PROPK || P2BBKD13UEbA || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD13UEbB || || || | + | | GAHLS || P2BBKD13UEbB || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD13UEtA1 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD13UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD13UEtA2 || || || | + | | GAHLS || P2BBKD13UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD13UEtA3 || || || | + | | PROPK || P2BBKD13UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD13UEtB4 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD13UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD13UEtB5 || || || | + | | GAHLS || P2BBKD13UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD13UEtB6 || || || | + | | PROPK || P2BBKD13UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD14UEb@1 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD14UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD14UEb@2 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD14UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD14UEb@3 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD14UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD14UEbA || || || | + | | PROPK || P2BBKD14UEbA || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD14UEbB || || || | + | | GAHLS || P2BBKD14UEbB || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD14UEtA1 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD14UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD14UEtA2 || || || | + | | GAHLS || P2BBKD14UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD14UEtA3 || || || | + | | PROPK || P2BBKD14UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ALTMR || P2BBKD14UEtB4 || || || | + | | ALTMR || P2BBKD14UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GAHLS || P2BBKD14UEtB5 || || || | + | | GAHLS || P2BBKD14UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PROPK || P2BBKD14UEtB6 || || || | + | | PROPK || P2BBKD14UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB13SEb@1 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB13SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | REINS || P2BBMB13SEb@1 || || || | + | | REINS || P2BBMB13SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WAGNW || P2BBMB13SEb@2 || || || | + | | WAGNW || P2BBMB13SEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB13SEb@3 || || || | + | | VENHS || P2BBMB13SEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB13SEbA1 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB13SEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB13SEbB2 || || || | + | | VENHS || P2BBMB13SEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB13SEtA1 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB13SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB13SEtA2 || || || | + | | VENHS || P2BBMB13SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB13SEtB3 || || || | + | | VENHS || P2BBMB13SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB13SEtB4 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB13SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | REINS || P2BBMB13SEtB4 || || || | + | | REINS || P2BBMB13SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB14UEb@1 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB14UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WAGNW || P2BBMB14UEb@2 || || || | + | | WAGNW || P2BBMB14UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB14UEb@3 || || || | + | | VENHS || P2BBMB14UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WINKK || P2BBMB14UEbA1 || || || | + | | WINKK || P2BBMB14UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB14UEbB2 || || || | + | | VENHS || P2BBMB14UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | VENHS || P2BBMB14UEtA1 || || || | + | | VENHS || P2BBMB14UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WINKK || P2BBMB14UEtA2 || || || | + | | WINKK || P2BBMB14UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ANDRG || P2BBMB14UEtB3 || || || | + | | ANDRG || P2BBMB14UEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WINKK || P2BBMB14UEtB4 || || || | + | | WINKK || P2BBMB14UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | CHMEB || P2BBMKBS3UEb@1 || || || | + | | CHMEB || P2BBMKBS3UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | CHMEB || P2BBMKBS3UEb@2 || || || | + | | CHMEB || P2BBMKBS3UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MOITF || P2BBMKBS3UEb@3 || || || | + | | MOITF || P2BBMKBS3UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KOLLA || P2BBMKBS3UEbA1 || || || | + | | KOLLA || P2BBMKBS3UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KOLLA || P2BBMKBS3UEbB2 || || || | + | | KOLLA || P2BBMKBS3UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KOLLA || P2BBMKBS3UEtA1 || || || | + | | KOLLA || P2BBMKBS3UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MOITF || P2BBMKBS3UEtA2 || || || | + | | MOITF || P2BBMKBS3UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | CHMEB || P2BBMKBS3UEtA3 || || || | + | | CHMEB || P2BBMKBS3UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KOLLA || P2BBMKBS3UEtB4 || || || | + | | KOLLA || P2BBMKBS3UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MOITF || P2BBMKBS3UEtB5 || || || | + | | MOITF || P2BBMKBS3UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | CHMEB || P2BBMKBS3UEtB6 || || || | + | | CHMEB || P2BBMKBS3UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | STUMS || P2BBMKBS4UEb@1 || || || | + | | STUMS || P2BBMKBS4UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | DIRNB || P2BBMKBS4UEb@2 || || || | + | | DIRNB || P2BBMKBS4UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | DIRNB || P2BBMKBS4UEb@3 || || || | + | | DIRNB || P2BBMKBS4UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZAUNN || P2BBMKBS4UEbA1 || || || | + | | ZAUNN || P2BBMKBS4UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | DIVIR || P2BBMKBS4UEbB2 || || || | + | | DIVIR || P2BBMKBS4UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ETZIB || P2BBMKBS4UEtA1 || || || | + | | ETZIB || P2BBMKBS4UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | POEGU || P2BBMKBS4UEtA2 || || || | + | | POEGU || P2BBMKBS4UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZAUNN || P2BBMKBS4UEtA3 || || || | + | | ZAUNN || P2BBMKBS4UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | POEGU || P2BBMKBS4UEtB4 || || || | + | | POEGU || P2BBMKBS4UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | STUMS || P2BBMKBS4UEtB5 || || || | + | | STUMS || P2BBMKBS4UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | DIVIR || P2BBMKBS4UEtB6 || || || | + | | DIVIR || P2BBMKBS4UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ARGEE || P2BBSB12SE@1 || || || | + | | ARGEE || P2BBSB12SE@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ARGEE || P2BBSB12SE@2 || || || | + | | ARGEE || P2BBSB12SE@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ARGEE || P2BBSB12SE@3 || || || | + | | ARGEE || P2BBSB12SE@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GOUMA || P2BBSB12SEbA1 || || || | + | | GOUMA || P2BBSB12SEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SONNS || P2BBSB12SEbB2 || || || | + | | SONNS || P2BBSB12SEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GOUMA || P2BBSB12SEtA1 || || || | + | | GOUMA || P2BBSB12SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KASAY || P2BBSB12SEtA2 || || || | + | | KASAY || P2BBSB12SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KASAY || P2BBSB12SEtB3 || || || | + | | KASAY || P2BBSB12SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GOUMA || P2BBSB12SEtB4 || || || | + | | GOUMA || P2BBSB12SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@1 || || || | + | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@2 || || || | + | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@3 || || || | + | | MUSSJ || P2BBSB13SEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PRAZB || P2BBSB13SEbA1 || || || | + | | PRAZB || P2BBSB13SEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | TSCHN || P2BBSB13SEbB2 || || || | + | | TSCHN || P2BBSB13SEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | TSCHN || P2BBSB13SEtA1 || || || | + | | TSCHN || P2BBSB13SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MARIE || P2BBSB13SEtA2 || || || | + | | MARIE || P2BBSB13SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | TSCHN || P2BBSB13SEtB3 || || || | + | | TSCHN || P2BBSB13SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MARIE || P2BBSB13SEtB4 || || || | + | | MARIE || P2BBSB13SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GRUBA || P2BBSBM4UEb@1 || || || | + | | GRUBA || P2BBSBM4UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | RIESM || P2BBSBM4UEb@2 || || || | + | | RIESM || P2BBSBM4UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | HACKE || P2BBSBM4UEb@3 || || || | + | | HACKE || P2BBSBM4UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PETET || P2BBSBM4UEbA1 || || || | + | | PETET || P2BBSBM4UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OJO_J || P2BBSBM4UEbB2 || || || | + | | OJO_J || P2BBSBM4UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | HACKE || P2BBSBM4UEtA1 || || || | + | | HACKE || P2BBSBM4UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OJO_J || P2BBSBM4UEtA1 || || || | + | | OJO_J || P2BBSBM4UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PETET || P2BBSBM4UEtA2 || || || | + | | PETET || P2BBSBM4UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GRUBA || P2BBSBM4UEtA3 || || || | + | | GRUBA || P2BBSBM4UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PETET || P2BBSBM4UEtB4 || || || | + | | PETET || P2BBSBM4UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GRUBA || P2BBSBM4UEtB5 || || || | + | | GRUBA || P2BBSBM4UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OJO_J || P2BBSBM4UEtB6 || || || | + | | OJO_J || P2BBSBM4UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KASTJ || P2BBSBM5UEb@1 || || || | + | | KASTJ || P2BBSBM5UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MARIE || P2BBSBM5UEb@2 || || || | + | | MARIE || P2BBSBM5UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZEHEA || P2BBSBM5UEb@3 || || || | + | | ZEHEA || P2BBSBM5UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZEHEA || P2BBSBM5UEbA1 || || || | + | | ZEHEA || P2BBSBM5UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KASTJ || P2BBSBM5UEbB2 || || || | + | | KASTJ || P2BBSBM5UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZEHEA || P2BBSBM5UEtA1 || || || | + | | ZEHEA || P2BBSBM5UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | KASTJ || P2BBSBM5UEtA2 || || || | + | | KASTJ || P2BBSBM5UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZEHEA || P2BBSBM5UEtB3 || || || | + | | ZEHEA || P2BBSBM5UEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MARIE || P2BBSBM5UEtB4 || || || | + | | MARIE || P2BBSBM5UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | FALKM || P2BBSBM6PKbFALKMb || || || | + | | FALKM || P2BBSBM6PKbFALKMb || || || || |
|- | |- | ||
− | | HACKE || P2BBSBM6PKbHACKE@3 || || || | + | | HACKE || P2BBSBM6PKbHACKE@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | POEGU || P2BBSBM6PKbPOEGUb || || || | + | | POEGU || P2BBSBM6PKbPOEGUb || || || || |
|- | |- | ||
− | | POELS || P2BBSBM6PKbPOELS@2 || || || | + | | POELS || P2BBSBM6PKbPOELS@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ZEHEA || P2BBSBM6PKbZEHAS@1 || || || | + | | ZEHEA || P2BBSBM6PKbZEHAS@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSBM6PKtECKEKt || || || | + | | ECKEK || P2BBSBM6PKtECKEKt || || || || |
|- | |- | ||
− | | HAGMT || P2BBSBM6PKtHAGMTt || || || | + | | HAGMT || P2BBSBM6PKtHAGMTt || || || || |
|- | |- | ||
− | | PALMM || P2BBSBM6PKtPALMMt || || || | + | | PALMM || P2BBSBM6PKtPALMMt || || || || |
|- | |- | ||
− | | SCHOP || P2BBSBM6PKtSCHOPt || || || | + | | SCHOP || P2BBSBM6PKtSCHOPt || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT21SEb@1 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT21SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT21SEb@2 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT21SEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT21SEb@3 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT21SEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT21SEbA1 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT21SEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT21SEbB2 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT21SEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT21SEtA1 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT21SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT21SEtA2 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT21SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT21SEtB3 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT21SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT21SEtB4 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT21SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT22UEb@1 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT22UEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT22UEb@2 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT22UEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT22UEb@3 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT22UEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT22UEbA1 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT22UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GEBER || P2BBSUT22UEbA2 || || || | + | | GEBER || P2BBSUT22UEbA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT22UEbB3 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT22UEbB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GEBER || P2BBSUT22UEbB4 || || || | + | | GEBER || P2BBSUT22UEbB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT22UEtA1 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT22UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GEBER || P2BBSUT22UEtA2 || || || | + | | GEBER || P2BBSUT22UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | ECKEK || P2BBSUT22UEtA3 || || || | + | | ECKEK || P2BBSUT22UEtA3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT22UEtB4 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT22UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GEBER || P2BBSUT22UEtB5 || || || | + | | GEBER || P2BBSUT22UEtB5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | GEBER || P2BBSUT22UEtB6 || || || | + | | GEBER || P2BBSUT22UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@11 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@11 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEb@11 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEb@11 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@12 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@12 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEb@12 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEb@12 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@21 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@21 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEb@21 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEb@21 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@22 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@22 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEb@22 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEb@22 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@31 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@31 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEb@31 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEb@31 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@32 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEb@32 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEb@32 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEb@32 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEbA1 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEbA1 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEbB2 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEbB2 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA1 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEtA1 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA2 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEtA2 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA5 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtA5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEtA5 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEtA5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB3 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SOELM || P2BBSUT23UEtB3 || || || | + | | SOELM || P2BBSUT23UEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB4 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEtB4 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB6 || || || | + | | BAUMP || P2BBSUT23UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WIESS || P2BBSUT23UEtB6 || || || | + | | WIESS || P2BBSUT23UEtB6 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT24SEb || || || | + | | SANDU || P2BBSUT24SEb || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@1 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@2 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@3 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SANDU || P2BBSUT24SEtA1 || || || | + | | SANDU || P2BBSUT24SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEtA2 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEtB3 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | NEUBB || P2BBSUT24SEtB4 || || || | + | | NEUBB || P2BBSUT24SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PLAIC || P2BWG23SEb || || || | + | | PLAIC || P2BWG23SEb || || || || |
|- | |- | ||
− | | PRAME || P2BWG23SEb@1 || || || | + | | PRAME || P2BWG23SEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BRUCS || P2BWG23SEb@2 || || || | + | | BRUCS || P2BWG23SEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SPALC || P2BWG23SEb@3 || || || | + | | SPALC || P2BWG23SEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PRAME || P2BWG23SEtA1 || || || | + | | PRAME || P2BWG23SEtA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BRUCS || P2BWG23SEtA2 || || || | + | | BRUCS || P2BWG23SEtA2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PLAIC || P2BWG23SEtB3 || || || | + | | PLAIC || P2BWG23SEtB3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | SPALC || P2BWG23SEtB4 || || || | + | | SPALC || P2BWG23SEtB4 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OBERR || P2BWG31VOb@ || || || | + | | OBERR || P2BWG31VOb@ || || || || |
|- | |- | ||
− | | OBERR || P2BWG31VOt || || || | + | | OBERR || P2BWG31VOt || || || || |
|- | |- | ||
− | | MICHA || P2BWG32aUEb@1 || || || | + | | MICHA || P2BWG32aUEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MICHA || P2BWG32aUEb@2 || || || | + | | MICHA || P2BWG32aUEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | MICHA || P2BWG32aUEb@3 || || || | + | | MICHA || P2BWG32aUEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OBERR || P2BWG32bUEbA1 || || || | + | | OBERR || P2BWG32bUEbA1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | STEIM116103 || P2BWG32bUEbB2 || || || | + | | STEIM116103 || P2BWG32bUEbB2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | STEIM116103 || P2BWG32bUEt1 || || || | + | | STEIM116103 || P2BWG32bUEt1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | OBERR || P2BWG32bUEt2 || || || | + | | OBERR || P2BWG32bUEt2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PRAMW || P2BWG32bUEt3 || || || | + | | PRAMW || P2BWG32bUEt3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BUSCK || P2BWG32cUEt || || || | + | | BUSCK || P2BWG32cUEt || || || || |
|- | |- | ||
− | | STANH || P2BWG33aSEb || || || | + | | STANH || P2BWG33aSEb || || || || |
|- | |- | ||
− | | OBERR || P2BWG33aSEt || || || | + | | OBERR || P2BWG33aSEt || || || || |
|- | |- | ||
− | | MATTE || P2BWG33bSEt1 || || || | + | | MATTE || P2BWG33bSEt1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | PRAMW || P2BWG33bSEt2 || || || | + | | PRAMW || P2BWG33bSEt2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | BUSCK || P2BWG33cSEt || || || | + | | BUSCK || P2BWG33cSEt || || || || |
|- | |- | ||
− | | WAGNG || P2BWG33eSEb@1 || || || | + | | WAGNG || P2BWG33eSEb@1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WAGNG || P2BWG33eSEb@2 || || || | + | | WAGNG || P2BWG33eSEb@2 || || || || |
|- | |- | ||
− | | WAGNG || P2BWG33eSEb@3 || || || | + | | WAGNG || P2BWG33eSEb@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | FALKM || P2BWG34PKbFALKMb || || || | + | | FALKM || P2BWG34PKbFALKMb || || || || |
|- | |- | ||
− | | HACKE || P2BWG34PKbHACKE@3 || || || | + | | HACKE || P2BWG34PKbHACKE@3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | POEGU || P2BWG34PKbPOEGUb || || || | + | | POEGU || P2BWG34PKbPOEGUb || || || || |
|- | |- | ||
