Testtest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift |- | Beispiel || Beispiel || Beispiel |- | Beispiel || Beispiel || Beispiel |- …“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! DW || Name || Vorname || Akad.Grad || Abteilung/Institut/Organisationseinheit || Zimmer | ||
|- | |- | ||
− | + | | 7130 || Institutsleitung || Inklusive Paedagogik || Dr. || IL Inklusive Pädagogik, Leiter des Bundeszentrums BZIB || 124 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7124 || Christian || Angerer || Dr. || Sekundarstufenpädagogik, Geschichte und Sozialkunde || 327 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7132 || Stefanie || Schuetz || || Sekretariat IL Dr. Feyerer, Abteilung Wirtschaft || 47, 125 |
+ | |- | ||
+ | | 7350 || Ramona || Uhl || Mag. || Berufspädagogik || 311 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7270 || Gerhard || Schmalzer || || Leitender Haustechniker || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3401 || Nadine || Schwarz || || Administration Europaschule NMS || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7515 || Bruno || Chmel || Mag || Elementar- und Primarstufenpädagogik || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7096 || Peter || Kurbatfinsky || MA || Sekundarstufenpädagogik, Praxisbüro || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7334 || Jan || Boehm || Dr. || Internat. Kooperationen und Studienprogramme || HU 04.406 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7135 || Karin || Busch || Dr. || Fachbereich Professionswissenschaften, Vorsitz d. Hochschulkollegiums || HU 04.404 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7501 || Wolfgang || Schatzl || || Sekretariat Fortbildung und Schulentwicklung II || 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7058 || Franz || Lauber || MSc || Datenschutzbeauftragter, SPO, QM, Berufspädagogik || 106 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7611 || Petra || Gnadlinger || || Bibliothek (Entlehnung) || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7030 || Peter || Starke || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 224 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7196 || Harald || Nigl || || Fortbildung und Schulentwicklung II || 106 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7413 || Andreas || Riepl || Mag. || Bundeskoordinationszentrum e-education Austria || HU 04.414 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7374 || Sabine || Koestenberger || || Bibliothek (Entlehnung) || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7415 || Katja || Wirrer || || Büroleiterin Rektor Vogel || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7219 || Gisela || Gutjahr || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7301 || Astrid || Winter || || Büro der Vizerektorin Katharina Soukup-Altrichter || 56 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7284 || Susanne || Freynschlag || || Inklusive Pädagogik || 323B | ||
+ | |- | ||
+ | | 7258 || Ilse || Polleichtner || Mag. Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || HU 04.411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7283 || Helmut || Stangl || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 334 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7147 || Silvia || Wiesinger || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Fachbereich Künstlerische Bildung || 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7329 || Rim || Abu Zahra || || Sekundarstufenpädagogik, FB Sport, Bewegung und Gesundheit || 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7595 || Magdalena || Mur || BEd. MEd. MA || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7349 || Christina || Spaller || Mag.Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7321 || Kurt || Winkler || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Nahtstelle KIGA-VS || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7440 || Karl || Sibelius || Dr. MA. MAS || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 339 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7039 || Rudolf || Divinzenz || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7398 || Tatjana || Fliesser || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 144 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7109 || Karl || Wegenschimmel || MA || Sekundarstufenpädagogik, Internationale Kooperationen u. Studienprogr. || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7155 || Claudia || Pilz || || Abteilungleiterin Bibliothek || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7148 || Nicole || Feichtner || BSc || Abteilungleiterin Personalabteilung || C9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7324 || Melitta || Stuetz || || Sekretariat Elementar- und Primarstufenpäd.+Sekundarstufenpäd. || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7285 || Bianca || Pertl || || Leitung Raummanagement || 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7381 || Thomas || Wahlmueller || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Genderbeauftragter || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7393 || Karin || Lindner || Mag. MSc MAS || Studiengangskoordinatorin Berufsschulpädagogik, UNTIS || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7307 || Beate || Praxmarer || Mag. || Institut für Inklusive Pädagogik, Bewegung und Sport || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7190 || Otmar || Haring || MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Informatik, Netzwerke, Security, || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7434 || Clarissa || Benda || || Verwaltungsassistentin in Ausbildung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7354 || Marion || Doell || Dr. || Inklusive Pädagogik, Mehrsprachigkeit || HU 04.405 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7441 || Johannes || Gaisboeck || Mag. || Inklusive Pädagogik || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7292 || Gerlinde || Lux || Dr. || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7091 || Erhard || Gruber || DI Mag. || Berufspädagogik, IKT || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7418 || Silvia || Demmig || Dr., MA || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 339 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7467 || Jutta || Stoeger || BEd. M.Ed. || || 344 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7438 || Tilo || Felgenhauer || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 334 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7308 || Roswitha || Glueck || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Geografie und Wirtschaftskunde || 334 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7163 || Niels || DeJong || MA || Internat. Kooperationen u. Studienprogramme || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7421 || Tanja || Gahleitner || || Zentrum Päd.Prakt.Studien Linz || HU 04.407 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7043 || Franziska || Wiesinger || MSc || Berufspädagogik || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7257 || Alexandra || Michal || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || HU 04.411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7218 || Karl || Aichhorn || Mag. || Institut für Fortbildung und Schulentwicklung II || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7439 || Karin || Heinrichs || Dr. || Berufspädagogik || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7351 || Tobias || Gattringer || || IKT-Lehrling || 243 und HU | ||
+ | |- | ||
+ | | 7291 || Dragana || Milanovic || || Lernwerkstatt, Infopoint Kaplanhofstraße und Huemerstraße || HU 04.402 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7330 || Stefan || Ehrentraut || || Intern. Kooperationen u. Studienprogramme || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7153 || Rudolf || Baldinger || Ing.Mag. || Berufspädagogik, Anrechnungen || 311 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7176 || Renate || Leeb-Brandstetter || Mag. || Institut Elementar- und Primarstufenpaedagogik, Mobbingpraeventionsbeauftragte || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7051 || Erwin || Gierlinger || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 343 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7367 || Sieglinde || Freudenthaler || || Sachbearbeiterin der Wirtschaftsabteilung || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7457 || Michaela || Petermaier || || Sekr. Elementar- und Primarstufenpäd. u. Sekundarstufenpäd. || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7315 || Sigrid || Thumfarth || || Bibliothek (Entlehnung) || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7089 || Guenther || Gschwendtner || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, Leitung Freizeitsportverein || T4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7050 || Institutsleitung || fuer Berufspaedagogik || MSc || Institutsleiterin Berufspädagogik || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7407 || Gerlinde || Danner || Bed || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 105 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7417 || Gerhard || Beuer || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7325 || Tanja || Tajmel || Mag.Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 343 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7090 || Institutsleitung || fuer Internationales || Mag. || Institutsleiterin Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 135 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7596 || Magdalena || Czepl || BEd. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7403 || Sonja || Lochner || MMag. || Servicestelle PR/Kommunikation/Veranstaltungsmanagement || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7225 || Martin || Leitner || MMag. || Leiter Fachbereich Bewegung und Sport || 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7080 || Institutsleitung || Primarstufe || MSc. || Institutsleiterin Elementar- u. Grundstufenpädagogik, Aus-und Weiterbildg. || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7286 || Katharina || Hirschenhauser || Mag. Dr. || Primarstufenpäd. Fachbe. Naturwissenschaften, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfrag || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7152 || Christoph || Holz || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7170 || Institutsleitung || Fortbildung und Schulentwicklung I || Mag. || Institutsleiterin Fortbildung und Schulentwicklung I || 146 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7262 || Christian || Koeszldorfer || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Bildungsstandards Englisch, Reifeprfg. || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7317 || Ingrid || Prandstetter || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7314 || Sara || Taneva || || Verwaltungsassistentin in Ausbildung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7344 || Simone || Venhoda || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7881 || Robert || Schrenk || Mag. || Zentrum für Lernmanagement || HU 04.402 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7073 || Beatrix || Unger || Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 223 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7360 || Wilfried || Prammer || M.A. || Inklusive Pädagogik, BZIB || 119 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7186 || Adelheid || Berghammer || Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Fremdsprachen || 141 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7345 || Christina || Weimer-Paireder || || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7340 || Edith || Lindenbauer || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || Bibl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7309 || Stephan || Hametner || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7021 || Thomas || Peterseil || Tür || Elementar- und Primarstufenpädagogik, IKS || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7034 || Karin || Limberger || || Bibliothek (Speicher) || 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7133 || Klaus || Aspetsberger || Dr. || Sekundarstufenpädagogik, FB Mathematische und informatische Bildung || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7306 || Ute || Zauner || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || T4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7320 || Margit || Lindinger || MBA MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Nahtstelle KIGA-VS || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7208 || Robert || Bayer || Mag.Ing. || Fortbildung und Schulentwicklung II; BMHS || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7356 || Claudia || Malli-Voglhuber || BEd MA || Berufspädagogik || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7410 || Martina || Bernhauser || BEd. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7227 || Gottfried || Lutz || Mag. || Leiter Servicestelle PR/Kommunikation/Veranstaltungsmanagement || 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7404 || Monika || Woischitzschlaeger || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7566 || Martin || Schoefl || Dr. || Inklusive Pädagogik || C1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7072 || Ute || Sandberger || Mag. || Inklusive Pädagogik, Biologie, Sachunterricht || 224 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7126 || Christine || Plaimauer || Mag. Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Beratung und Coaching || 337 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7272 || Hubert || Ganser || || Haustechniker || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7437 || Edith || Auinger-Pfund || Mag. || Berufspädagogik || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7383 || Michael || Csongrady || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BP || 323C | ||
+ | |- | ||
+ | | 7274 || Mehrdad || Amouzeidi || || Telefonzentrale || B2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7041 || Armin || Loizenbauer || || Abteilungsleiter IKT || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7590 || Silvia || Scheiblhofer || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7277 || Eeva Kaisa || Hyry Beihammer || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7231 || Christian || Krendl || || Lernwerkstatt || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7205 || Andreas || Grinzinger || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS SCHILF || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7183 || Herta || Hoermann || MA || Fortbildung und Schulentwicklung I, Deutsch || 323A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7296 || Melanie || Eisenrauch || Bed || Fortbildung- und Schulentwicklung I, Polytechnische Schulen || B14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7167 || Josef || Grabner || MSc || Fortbildung und Schulentwicklung I, Medienpädagogik, E-Learning, EPICT || HU 04.414 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7134 || Regina || Gebetsroithner || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7268 || Petra || Radler || || Abteilung Verrechnung || C6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7221 || Reinhold || Rebhandl || MMag. || Leiter Fachbereich Künstlerische Bildung || 326 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7428 || Melissa || Kenndy || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || C8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7086 || Alireza || Jalili || || Abteilung Verrechnung (Reiserechnungen) || C6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7375 || Jakob || Hochgatterer || || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 220 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7287 || Edith || Sturm || || Fortbildung und Schulentwicklung I, Sekretariat IL Nachbaur || 147 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7390 || Manuela || Gamsjaeger || || Fortbildung und Schulentwicklung I || HU 04.411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7456 || Helene || Feichter || Mag. Dr. Bed || Instit für Fortbildung und Schulentwicklung I || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7464 || Birgit || Weixelbaum || BA. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7189 || Dietmar || Straßmair || MSc. || Informatik, PASS || 1A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7402 || Florian || Moitzi || BEd MEd. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 323C | ||
+ | |- | ||
+ | | 7460 || Tobias || Buchner || Dr. || Inklusive Pädagogik || 118 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7414 || Christiana || Petershofer || MSSc, Bed || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7252 || Helmut || Wagner || Mag. DDr. || Berufspädagogik, Leitung Fachbereich Sozialwissenschaftliche Bildung || 332 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7083 || Nikolaus || Wiplinger || Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7384 || Susanne || Oyrer || MMag Dr BEd || NAWI || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7442 || Ulrike || Stamm || Mag. Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7304 || Karin || Welser || || Sekretariat Fortbildung und Schulentwicklung I, (Zentrale Fortbildung) || 142A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7598 || Jelena || Ojo || Mag. || Büro Corporate Layout || 249 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7331 || Claudia || Fahrenwald || Dr. || Inklusive Pädagogik, Professur f. Pädagogik mit Schwerp. Schulentwicklung || 340 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7022 || Harald || Spann || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 345 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7168 || Erika || Pirngruber || || Sekretariat Elementar- und Primarstufenpädagogik (Lehrgänge) || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7300 || Katharina || Soukup-Altrichter || Dr. || Vizerektorin für Lehre und Forschung || 55 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7250 || Sonja || Friedrich || Mag. || Berufspädagogik || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7066 || Stephan || Stumpner || M.Ed || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 337 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7266 || Helga || Schachinger || Dr. || Inklusive Pädagogik, PASS, Mobbingpräventionsbeauftragte || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7800 || Walter || Vogel || Mag. DDr. || Rektor || 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7101 || Ursula || Ott || || Büro des Vizerektors Josef Oberneder, Mobbingpräventionsbeauftragte || 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7054 || Christian || Kloimboeck || DI Dr. Mag. || Sekundarstufenpädagogik || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7145 || Gottfried || Sigl || MA BEd || Fortbildung und Schulentwicklung I, LAG Musikerziehung || 142A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7209 || Siegfried || Streicher || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7328 || Eva || Prammer-Semmler || M.A. || Inklusive Pädagogik, BZIB || 119 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7427 || Gregor || Steinbeiss || Bed MA || Sekundarstufenpädagogik || HU 04.412 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7363 || Maria || Fritz || || Fortbildung und Schulentwicklung I, Ernährung und Haushalt || 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7389 || Johanna || Eidenberger || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, Geografie und Wirtschaftskunde || 334 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7031 || Elisabeth || Winklehner || DI Mag. || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7288 || Uwe || Poegl || BEd. || PASS || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7279 || Michael || Heilbrunner || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Bewegung und Sport || 142A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7311 || Ulrich || Krainz || Mag.Dr. || Schulmanagement || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7247 || Raphael || Oberhuber || Mag.Dr. || Sekundarstufenpädagogik, Psychologie || HU 04.412 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7027 || Christian || Kogler || MSc || Internationale Kooperationen und Studienprogramme || 141 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7207 || Karl || Klanner || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS, Evaluierung || 122 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7131 || Judith || Ascher || || Sekretariat IL Inklusive Pädagogik || 125 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7097 || Margit || Severa || MA || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Praxisbüro || B1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7000 || || Infopoint || || Infopoint || Info | ||
+ | |- | ||
+ | | 7060 || Institutsleitung || Fortbildung und Schulentwicklung II || Mag. || Institutsleiterin Fortbildung und Schulentwicklung II || 103 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7425 || Michael || Rieseneder || || PASS || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7379 || Stefan || Gumpelmeier || || Rektoratsdirektor || 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7082 || Richard || Meindl-Huemer || Ing. || Berufspädagogik || 312 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7336 || Andreas || Lindner || || Leitung Fachbereich Mathematische und Informatische Bildung || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7368 || Sylvia || Weiszensteiner || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7388 || Kurt || Mitterlehner || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, PASS || 1A | ||
+ | |- | ||
+ | | 7259 || Silvia || Dreer || Dr. || Berufspädagogik || 314 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7165 || Thomas || Mohrs || Dr. || Leiter Zentrum Persönlichkeitsbildung || 337 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3402 || Beate || Merta || BEd. || Administration NaBe/GTS || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7364 || Joachim || Strasser || Mag. || Institut für Sekundarstufenpädagogik, Fachbereich NAWI, Chemie || 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7462 || Susanne || Preuer || MMag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7322 || Gabriele || Bumberger || || Fortbildung und Schulentwicklung I || 140 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7376 || Harald || Eisenhuber || Ing. || PH-Online Administrator || 315 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7084 || Hannelore || Ecker || || Abteilungsleiterin Verrechnung || C6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7108 || Claudia || Moser || Mag. Dr. Bed || Elementar- und Primarstufenpädagogik || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7366 || Richard || Wimberger || Mag. Dr. || Inklusive Pädagogik, Praxisschule || 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7179 || Christoph || Weber || Dr. || Leiter der Koordinations- und Servicestelle Forschung || C8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7100 || Josef || Oberneder || MAS M.Sc MBA || Vizerektor für Hochschulmanagement und Schulentwicklung || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7220 || Karin || Grinner || Mag.Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung I, Schulportrait || HU 04.413 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7365 || Eva || Schlager || MMag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS, SCHILF || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7202 || Angelika || Schuetz || || Studium- und Prüfungsabteilung || 54 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7424 || Anna || Portenkirchner || || eEducation Austria || HU 04.414 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7392 || Ferdinand || Dorfwirth || MMag. || IKT || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7312 || Christine || Kanz || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7463 || Agnes || Wiesinger || BEd. MA || Fortbildung und Schulentwicklung I || 145 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7261 || Gottfried || Gurtner || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II,Bildungsstandards Mathematik || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7358 || Jakob || Feyerer || Dr. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Politische Bildung || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7318 || Peter || Kurz || Dr. DI || Sekundarstufenpädagogik || B1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7182 || Ingeborg || Harzer || || Sekretariat, Fortbildung und Schulentwicklung I, (Schilf, Supervisionen) || 141 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7408 || Christine || Kladnik || MA || Inklusive Pädagogik und Service- und Koordinationsstelle für Fragen der Diversität || 109 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7395 || Anita || Lehner || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7411 || Margit || Leibetseder || BEd MSC || Inklusive Pädagogik || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7224 || Andreas || Radner || || Fortbildung und Schulentwicklung I (0676/7500779) || 143 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3400 || Thomas || Hagmueller || || Praxisschule, Administration Volksschule || 53 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7429 || David || Kemethofer || Mag. Dr. || Forschung || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7332 || Franz || Mittendorfer || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Schulentwicklungsberatung || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7461 || Erzsebet || Matthes || Dr. || Inklusive Pädagogik || 129 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7037 || Sylvia || Sango || Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 344 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7210 || Romana || Bauer || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Leitg. Koordinationszentrum Ost BIST || 102 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7139 || Regina || Altmann || Mag. || Sekundarstufenpädagogik, FB Künstlerische Bildung || 236 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7102 || Max || Egger || MA BEd || Landeskoordination Bildungsstandards, Leiter des Zentrums || B15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7342 || Thomas || Schiller || Mag.Dr. || Sekundarstufenpädagogik || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7042 || Anastasios || Spinos || || IKT-Abteilung || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7423 || Maria || Pilz || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung I || 142 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3501 || Susanne || Fuchs || || Sekretariat Dir. Leeb, Praxisschulen || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7386 || Julian || Hotea || || || 7386 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7154 || Wolfgang || Sipos || Mag. Dr. MBA || Berufspädagogik || 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7468 || Sara || Radakovic || || Verwaltungsassistentin in Ausbildung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3405 || Elfriede || Staudacher || Dr. || Schulärztin || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7052 || Kurt || Haim || Dr. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Leiter Naturwissenschaftliche Bildung || PrS | ||
+ | |- | ||
+ | | 7378 || Ilma || Alili || || Abteilung Verrechnung || C6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7397 || Stefan || Giegler || M.A. || Leiter Zentrum für Bildungsmanagement und Führungskräfte || 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7107 || Brigitte || Neuboeck Hubinger || Mag. BEd. || Fachbereich Naturwissenschaftliche Bildung, Sachunterricht || 218 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7333 || Brigitte || Soellinger || MMag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, Forschungsprojekte || 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7095 || Gertrude || Androsch || || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Did. Mathematik || C3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7241 || Badran || Ursula || || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7036 || Catherine || Carre-Karlinger || Mag. || Leiterin Zentrum für sprachliche Vielfalt u. Transkulturalität || 132 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7246 || Edith || Schabes || || Sekretariat Elementar- und Primarstufenpäd.+Sekundarstufenpäd. || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7230 || Karin || Hagmueller || || Abteilungsleiterin Studium- und Prüfungsabteilung || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7444 || Julia || Krapf || Mag. || Fortbildung und Schulentwicklung II || 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7361 || Otto || Rammerstorfer || MMag. || Fortbildung und Schulentwicklung II, BMHS || 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7293 || Ingrid || Breitwieser || M.A. || Elementar- und Primarstufenpädagogik, Lernwerkstatt || C1 | ||
+ | |- | ||
