MTelefonbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PH-Wiki
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
! Telefonnummer || Name || Vorname || QR-Code | ! Telefonnummer || Name || Vorname || QR-Code | ||
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3090 || FAX Wirtschaftsabt. || || [[: | + | | +43 732 7470 3090 || FAX Wirtschaftsabt. || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3090.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3400 || Hagmüller || Thomas || [[: | + | | +43 732 7470 3400 || Hagmüller || Thomas || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3400.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3401 || Schwarz || Nadine || [[: | + | | +43 732 7470 3401 || Schwarz || Nadine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3401.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3402 || Merta || Beate || [[: | + | | +43 732 7470 3402 || Merta || Beate || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3402.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3405 || Staudacher || Elfriede || [[: | + | | +43 732 7470 3405 || Staudacher || Elfriede || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3405.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3406 || Eurotreff || || [[: | + | | +43 732 7470 3406 || Eurotreff || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3406.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3410 || Sprachheilzimmer || || [[: | + | | +43 732 7470 3410 || Sprachheilzimmer || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3410.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3411 || Serverraum PrS || || [[: | + | | +43 732 7470 3411 || Serverraum PrS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3411.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3500 || Leeb || Johannes || [[: | + | | +43 732 7470 3500 || Leeb || Johannes || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3500.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3501 || Fuchs || Susanne || [[: | + | | +43 732 7470 3501 || Fuchs || Susanne || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3501.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3502 || FAX PrS || || [[: | + | | +43 732 7470 3502 || FAX PrS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3502.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3503 || Konferenzzimmer I NMS || || [[: | + | | +43 732 7470 3503 || Konferenzzimmer I NMS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3503.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3504 || Konferenzzimmer II NMS || || [[: | + | | +43 732 7470 3504 || Konferenzzimmer II NMS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3504.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3505 || Bibliothek PrS || || [[: | + | | +43 732 7470 3505 || Bibliothek PrS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3505.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3506 || Lehrerzimmer Tagesbetreu. || || [[: | + | | +43 732 7470 3506 || Lehrerzimmer Tagesbetreu. || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3506.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3507 || NaWi-Sammlung || || [[: | + | | +43 732 7470 3507 || NaWi-Sammlung || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3507.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3508 || Schulküche || || [[: | + | | +43 732 7470 3508 || Schulküche || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3508.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3509 || Computerraum || || [[: | + | | +43 732 7470 3509 || Computerraum || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3509.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3513 || Konferenzzimmer III NMS || || [[: | + | | +43 732 7470 3513 || Konferenzzimmer III NMS || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3513.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3601 || Aistleitner || Walter || [[: | + | | +43 732 7470 3601 || Aistleitner || Walter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3601.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 3604 || Praxisschulen || || [[: | + | | +43 732 7470 3604 || Praxisschulen || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/3604.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7000 || Rakeseder || Silvia || [[: | + | | +43 732 7470 7000 || Rakeseder || Silvia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7000.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7000 || Infopoint || || [[: | + | | +43 732 7470 7000 || Infopoint || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7000.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7010 || Bastel || Heribert || [[: | + | | +43 732 7470 7010 || Bastel || Heribert || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7010.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7020 || ÖH || || [[: | + | | +43 732 7470 7020 || ÖH || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7020.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7021 || Peterseil || Thomas || [[: | + | | +43 732 7470 7021 || Peterseil || Thomas || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7021.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7022 || Spann || Harald || [[: | + | | +43 732 7470 7022 || Spann || Harald || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7022.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7025 || Kiefer || Siegfried || [[: | + | | +43 732 7470 7025 || Kiefer || Siegfried || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7025.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7027 || Kogler || Christian || [[: | + | | +43 732 7470 7027 || Kogler || Christian || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7027.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7030 || Starke || Peter || [[: | + | | +43 732 7470 7030 || Starke || Peter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7030.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7031 || Winklehner || Elisabeth || [[: | + | | +43 732 7470 7031 || Winklehner || Elisabeth || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7031.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7032 || Philipp || Josef || [[: | + | | +43 732 7470 7032 || Philipp || Josef || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7032.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7034 || Limberger || Karin || [[: | + | | +43 732 7470 7034 || Limberger || Karin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7034.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7036 || Carré Karlinger || Catherine || [[: | + | | +43 732 7470 7036 || Carré Karlinger || Catherine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7036.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7037 || Sango || Sylvia || [[: | + | | +43 732 7470 7037 || Sango || Sylvia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7037.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7038 || Bajric || Natasa || [[: | + | | +43 732 7470 7038 || Bajric || Natasa || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7038.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7039 || Divinzenz || Rudolf || [[: | + | | +43 732 7470 7039 || Divinzenz || Rudolf || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7039.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7041 || Loizenbauer || Armin || [[: | + | | +43 732 7470 7041 || Loizenbauer || Armin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7041.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7042 || Spinos || Anastasios || [[: | + | | +43 732 7470 7042 || Spinos || Anastasios || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7042.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7043 || Wiesinger || Franziska || [[: | + | | +43 732 7470 7043 || Wiesinger || Franziska || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7043.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7047 || Hell || Karin || [[: | + | | +43 732 7470 7047 || Hell || Karin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7047.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7050 || Lettmayr || Klaudia || [[: | + | | +43 732 7470 7050 || Lettmayr || Klaudia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7050.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7051 || Gierlinger || Erwin || [[: | + | | +43 732 7470 7051 || Gierlinger || Erwin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7051.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7052 || Haim || Kurt || [[: | + | | +43 732 7470 7052 || Haim || Kurt || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7052.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7053 || Aschauer || Wolfgang || [[: | + | | +43 732 7470 7053 || Aschauer || Wolfgang || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7053.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7054 || Kloimböck || Christian || [[: | + | | +43 732 7470 7054 || Kloimböck || Christian || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7054.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7055 || Bruch || Sabine || [[: | + | | +43 732 7470 7055 || Bruch || Sabine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7055.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7058 || Lauber || Franz || [[: | + | | +43 732 7470 7058 || Lauber || Franz || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7058.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7059 || Preining || Heidi || [[: | + | | +43 732 7470 7059 || Preining || Heidi || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7059.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7060 || Prorok || Judith || [[: | + | | +43 732 7470 7060 || Prorok || Judith || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7060.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7064 || Wagner || Thomas || [[: | + | | +43 732 7470 7064 || Wagner || Thomas || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7064.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7065 || Janny || Beate || [[: | + | | +43 732 7470 7065 || Janny || Beate || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7065.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7066 || Stumpner || Stephan || [[: | + | | +43 732 7470 7066 || Stumpner || Stephan || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7066.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7067 || Keppelmüller || Joachim || [[: | + | | +43 732 7470 7067 || Keppelmüller || Joachim || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7067.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7072 || Sandberger || Ute || [[: | + | | +43 732 7470 7072 || Sandberger || Ute || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7072.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7073 || Unger || Beatrix || [[: | + | | +43 732 7470 7073 || Unger || Beatrix || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7073.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7074 || Hofer || Dominik || [[: | + | | +43 732 7470 7074 || Hofer || Dominik || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7074.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7075 || Gamauf || Antoinette || [[: | + | | +43 732 7470 7075 || Gamauf || Antoinette || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7075.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7080 || Steiner || Margit || [[: | + | | +43 732 7470 7080 || Steiner || Margit || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7080.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7082 || Meindl-Huemer || Richard || [[: | + | | +43 732 7470 7082 || Meindl-Huemer || Richard || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7082.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7083 || Wiplinger || Nikolaus || [[: | + | | +43 732 7470 7083 || Wiplinger || Nikolaus || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7083.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7084 || Ecker || Hannelore || [[: | + | | +43 732 7470 7084 || Ecker || Hannelore || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7084.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7085 || Hofstadler || Miriam || [[: | + | | +43 732 7470 7085 || Hofstadler || Miriam || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7085.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7086 || Jalili || Alireza || [[: | + | | +43 732 7470 7086 || Jalili || Alireza || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7086.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7089 || Gschwendtner (FPH) || Günther || [[: | + | | +43 732 7470 7089 || Gschwendtner (FPH) || Günther || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7089.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7090 || Stütz || Roswitha || [[: | + | | +43 732 7470 7090 || Stütz || Roswitha || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7090.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7091 || Gruber || Erhard || [[: | + | | +43 732 7470 7091 || Gruber || Erhard || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7091.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7092 || Ettl || Karin || [[: | + | | +43 732 7470 7092 || Ettl || Karin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7092.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7093 || Edinger || Silvia || [[: | + | | +43 732 7470 7093 || Edinger || Silvia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7093.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7095 || Androsch || Gertrude || [[: | + | | +43 732 7470 7095 || Androsch || Gertrude || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7095.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7096 || Kurbatfinsky || Peter || [[: | + | | +43 732 7470 7096 || Kurbatfinsky || Peter || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7096.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7097 || Severa || Margit || [[: | + | | +43 732 7470 7097 || Severa || Margit || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7097.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7100 || Oberneder || Josef || [[: | + | | +43 732 7470 7100 || Oberneder || Josef || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7100.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7101 || Ott || Ursula || [[: | + | | +43 732 7470 7101 || Ott || Ursula || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7101.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7102 || Egger || Maximilian || [[: | + | | +43 732 7470 7102 || Egger || Maximilian || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7102.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7104 || Dinges || Sabine || [[: | + | | +43 732 7470 7104 || Dinges || Sabine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7104.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7105 || Zillner || Friederike || [[: | + | | +43 732 7470 7105 || Zillner || Friederike || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7105.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7106 || Hagler (Blumenschein) || Christa || [[: | + | | +43 732 7470 7106 || Hagler (Blumenschein) || Christa || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7106.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7107 || Neuböck-Hubinger || Brigitte || [[: | + | | +43 732 7470 7107 || Neuböck-Hubinger || Brigitte || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7107.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7108 || Moser || Claudia || [[: | + | | +43 732 7470 7108 || Moser || Claudia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7108.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7109 || Wegenschimmel || Karl || [[: | + | | +43 732 7470 7109 || Wegenschimmel || Karl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7109.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7114 || Hörsaal 1 || || [[: | + | | +43 732 7470 7114 || Hörsaal 1 || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7114.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7115 || Hörsaal 2 || || [[: | + | | +43 732 7470 7115 || Hörsaal 2 || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7115.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7116 || Hörsaal 3 || || [[: | + | | +43 732 7470 7116 || Hörsaal 3 || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7116.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7117 || Hörsaal 4 || || [[: | + | | +43 732 7470 7117 || Hörsaal 4 || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7117.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7118 || Hörsaal 5 || || [[: | + | | +43 732 7470 7118 || Hörsaal 5 || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7118.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7124 || Angerer || Christian || [[: | + | | +43 732 7470 7124 || Angerer || Christian || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7124.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7124 || Bernauer || Egbert || [[: | + | | +43 732 7470 7124 || Bernauer || Egbert || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7124.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7126 || Plaimauer || Christine || [[: | + | | +43 732 7470 7126 || Plaimauer || Christine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7126.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7130 || Feyerer || Ewald || [[: | + | | +43 732 7470 7130 || Feyerer || Ewald || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7130.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7131 || Ascher || Judith || [[: | + | | +43 732 7470 7131 || Ascher || Judith || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7131.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7132 || Schütz || Stefanie || [[: | + | | +43 732 7470 7132 || Schütz || Stefanie || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7132.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7133 || Aspetsberger || Klaus || [[: | + | | +43 732 7470 7133 || Aspetsberger || Klaus || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7133.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7134 || Gebetsroithner || Regina || [[: | + | | +43 732 7470 7134 || Gebetsroithner || Regina || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7134.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7135 || Busch || Karin || [[: | + | | +43 732 7470 7135 || Busch || Karin || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7135.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7137 || Schwandner || Gabriela || [[: | + | | +43 732 7470 7137 || Schwandner || Gabriela || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7137.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7139 || Altmann || Regina || [[: | + | | +43 732 7470 7139 || Altmann || Regina || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7139.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7142 || Retzl || Helmut || [[: | + | | +43 732 7470 7142 || Retzl || Helmut || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7142.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7145 || Sigl || Gottfried || [[: | + | | +43 732 7470 7145 || Sigl || Gottfried || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7145.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7146 || Klonner || Ilse || [[: | + | | +43 732 7470 7146 || Klonner || Ilse || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7146.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7147 || Wiesinger || Silvia || [[: | + | | +43 732 7470 7147 || Wiesinger || Silvia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7147.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7148 || Feichtner || Nicole || [[: | + | | +43 732 7470 7148 || Feichtner || Nicole || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7148.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7152 || Holz || Christoph || [[: | + | | +43 732 7470 7152 || Holz || Christoph || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7152.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7153 || Baldinger || Rudolf || [[: | + | | +43 732 7470 7153 || Baldinger || Rudolf || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7153.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7154 || Sipos || Wolfgang || [[: | + | | +43 732 7470 7154 || Sipos || Wolfgang || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7154.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7155 || Pilz || Claudia || [[: | + | | +43 732 7470 7155 || Pilz || Claudia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7155.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7156 || Entlehnung Bibl. || || [[: | + | | +43 732 7470 7156 || Entlehnung Bibl. || || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7156.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7163 || De Jong || Niels || [[: | + | | +43 732 7470 7163 || De Jong || Niels || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7163.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7165 || Mohrs (ÖKOLOG) || Thomas || [[: | + | | +43 732 7470 7165 || Mohrs (ÖKOLOG) || Thomas || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7165.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7167 || Grabner || Josef || [[: | + | | +43 732 7470 7167 || Grabner || Josef || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7167.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7168 || Pirngruber || Erika || [[: | + | | +43 732 7470 7168 || Pirngruber || Erika || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7168.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7170 || Nachbaur || Gertrud || [[: | + | | +43 732 7470 7170 || Nachbaur || Gertrud || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7170.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7173 || Friedwagner-Evers || Ulrike || [[: | + | | +43 732 7470 7173 || Friedwagner-Evers || Ulrike || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7173.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7174 || Scheuringer || Hermann || [[: | + | | +43 732 7470 7174 || Scheuringer || Hermann || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7174.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7176 || Leeb-Brandstetter || Renate || [[: | + | | +43 732 7470 7176 || Leeb-Brandstetter || Renate || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7176.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7179 || Weber || Christoph || [[: | + | | +43 732 7470 7179 || Weber || Christoph || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7179.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7182 || Harzer || Ingeborg || [[: | + | | +43 732 7470 7182 || Harzer || Ingeborg || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7182.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7183 || Hörmann || Herta || [[: | + | | +43 732 7470 7183 || Hörmann || Herta || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7183.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7186 || Berghammer || Adelheid || [[: | + | | +43 732 7470 7186 || Berghammer || Adelheid || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7186.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7189 || Straßmair || Dietmar || [[: | + | | +43 732 7470 7189 || Straßmair || Dietmar || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7189.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7190 || Haring || Otmar || [[: | + | | +43 732 7470 7190 || Haring || Otmar || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7190.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7191 || Wiesinger || Karl || [[: | + | | +43 732 7470 7191 || Wiesinger || Karl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7191.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7194 || Kusché || Herbert || [[: | + | | +43 732 7470 7194 || Kusché || Herbert || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7194.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7194 || Elbl || Wolfgang || [[: | + | | +43 732 7470 7194 || Elbl || Wolfgang || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7194.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7195 || Hofer || Sabine || [[: | + | | +43 732 7470 7195 || Hofer || Sabine || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7195.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7196 || Nigl || Harald || [[: | + | | +43 732 7470 7196 || Nigl || Harald || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7196.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7200 || Flotzinger || Christian || [[: | + | | +43 732 7470 7200 || Flotzinger || Christian || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7200.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7202 || Schütz || Angelika || [[: | + | | +43 732 7470 7202 || Schütz || Angelika || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7202.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7203 || Zwirtmayr || Manfred || [[: | + | | +43 732 7470 7203 || Zwirtmayr || Manfred || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7203.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7204 || Krumhuber || Silvia || [[: | + | | +43 732 7470 7204 || Krumhuber || Silvia || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7204.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7205 || Grinzinger || Andreas || [[: | + | | +43 732 7470 7205 || Grinzinger || Andreas || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7205.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7207 || Klanner || Karl || [[: | + | | +43 732 7470 7207 || Klanner || Karl || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7207.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7208 || Bayer || Robert || [[: | + | | +43 732 7470 7208 || Bayer || Robert || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7208.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7209 || Streicher || Siegfried || [[: | + | | +43 732 7470 7209 || Streicher || Siegfried || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7209.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7210 || Bauer || Romana || [[: | + | | +43 732 7470 7210 || Bauer || Romana || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7210.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7211 || Carbonari || Christa || [[: | + | | +43 732 7470 7211 || Carbonari || Christa || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7211.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7212 || Fries || Iris || [[: | + | | +43 732 7470 7212 || Fries || Iris || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7212.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
− | | +43 732 7470 7214 || Schmid-Schutti || Tatjana || [[: | + | | +43 732 7470 7214 || Schmid-Schutti || Tatjana || [[http://lists.ph-ooe.at/telqr/7214.png QR-Code]] |
|- | |- | ||
